反馈者邮箱:15923122633@139.com
反馈者姓名:test
反馈原因:test数据
随邮件附上反馈关联数据信息:
ID: | 16184919d1e9b0d20df1ec8cb83c033de804f5ff195b6f6c |
仓库名称: | applications_systemui |
贡献者: | lijinfeng26@huawei.com |
雇主: | 华为 |
增加行数: | 3 |
减少行数: | 2 |
修改量(添加行数+减少行数): | 5 |
贡献者提交时间: | 2022-06-21 |
commit_url: | https://gitee.com/openharmony/applications_systemui/commit/d1e9b0d20df1ec8cb83c033de804f5ff195b6f6c |
--
这是一封由主仓代码贡献度量工具自动发送的邮件,请勿回复。
OpenHarmony