反馈者邮箱:shenchunping@kaihongdigi.com
反馈者姓名:沈春萍
反馈原因:这笔commit最终合入了主干,但是未统计代码量,被修正为0了。
随邮件附上反馈关联数据信息:
ID: | 1121862150656bf5276d68a7319ea51250ee27e5a432fb80 |
仓库名称: | xts_acts |
贡献者: | bayanxing@kaihongdigi.com |
雇主: | 深开鸿 |
增加行数: | 2938 |
减少行数: | 0 |
修改量(添加行数+减少行数): | 0 |
贡献者提交时间: | 2022-06-29 |
commit_url: | https://gitee.com/openharmony/xts_acts/commit/50656bf5276d68a7319ea51250ee27e5a432fb80 |
--
这是一封由主仓代码贡献度量工具自动发送的邮件,请勿回复。
OpenHarmony