反馈者邮箱:xbyec@isoftstone.com
反馈者姓名:叶晓宾
反馈原因:反馈增加行数:1993,反馈减少行数:0;恶意刷排行,无效代码
随邮件附上反馈关联数据信息:
ID: | 11218621edcc66a67b7e93448331eba1b0666d1ed5d07faa |
仓库名称: | xts_acts |
贡献者: | wangshi@kaihongdigi.com |
雇主: | 深开鸿 |
增加行数: | 1993 |
减少行数: | 0 |
修改量(添加行数+减少行数): | 1993 |
贡献者提交时间: | 2022-07-07 |
commit_url: | https://gitee.com/openharmony/xts_acts/commit/edcc66a67b7e93448331eba1b0666d1ed5d07faa |
--
这是一封由主仓代码贡献度量工具自动发送的邮件,请勿回复。
OpenHarmony