反馈者邮箱:shenchunping@kaihongdigi.com
反馈者姓名:沈春萍
反馈原因:这笔commit最终合入了主干,但是未统计代码量,被修正为0了。
随邮件附上反馈关联数据信息:
ID: | 11218621b6efba70906053d574b4f25d8fda7d8a2f370630 |
仓库名称: | xts_acts |
贡献者: | miaojianan@kaihongdigi.com |
雇主: | 深开鸿 |
增加行数: | 984 |
减少行数: | 1169 |
修改量(添加行数+减少行数): | 0 |
贡献者提交时间: | 2022-03-03 |
commit_url: | https://gitee.com/openharmony/xts_acts/commit/b6efba70906053d574b4f25d8fda7d8a2f370630 |
--
这是一封由主仓代码贡献度量工具自动发送的邮件,请勿回复。
OpenHarmony